Descripción de Producto
China Motor Descripción torno
| Especificaciones | |
| Max. Bascule cama | 330mm |
| Max. Bascule diapositiva de la cruz | 180mm |
| Max. Swing en pgap | 470mm |
| La distancia entre centros | 1080mm |
| La cavidad de husillo | 38mm |
| Cono de velocidad de huso | MT5 |
| Rango de velocidad de huso | 65-1810rpm(18 pasos) |
| Gama de fuentes longitidinal | 0.0527-1.2912mm/rev. |
| Gama de fuentes de la cruz | 0.014-0.3448mm/rev. |
| Gama de roscas métricas | 0.4-7mm |
| Gama de hilos de pulg. | 4-60TPI |
| MAx. El tamaño del vástago de la herramienta | 14x14mm |
| Cono de la cavidad de contrapunto | MT3 |
| El poder del motor | 1.1KW/1, 5 KW |
El embalaje


A la película de almacén


