Descripción de Producto
descripción de producto
El inversor solar convertir la alimentación de CC a CA con cargador de CA
1: Energía Solar inversor con el voltaje de CC 12V, 24V, la opción de 48 Vdc
2: Inversor con AC110V de onda senoidal pura inversor
3: el inversor con onda senoidal pura Inversor de potencia
4: Inversor Compartir LED y LCD en un modelo
La aplicación del inversor
Alimentación UPSEN Star Series inversor puede utilizarse para diversos electrodomésticos, equipos de oficina,
Sistema de energía solar, y otros equipos que utilizan la alimentación monofásica
Características principales del inversor
1: Salida de onda senoidal pura (THD< 3%), disponible para cargas delicadas
2: Alta eficiencia hasta el 95% en el modo de línea, y el 88% para el modo de batería
3: Derivación sin batería conectada
4: la función de control remoto
5: Rápido y potente con cargador de 35 A y 70A
6: 4-paso progresivo de la carga, selector de tipo de batería de 7
7: Aceptar la producción de energía del generador
8: Transferir automáticamente entre la batería y los modos de línea
9: el control por microprocesador garantiza una alta fiabilidad
10: Protección en contra: a través de la carga, a través de la temperatura, a través de la carga de batería baja
11: La conexión inversa(opcional por el disco conector)
12: Apagones
El poder de la serie Star | ||||||
| Modelo No. | PS1000. | PS2000 | PS3000. | PS4000 | PS5000 | PS6000. |
| Potencia nominal | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
| De entrada de CA | ||||||
| Forma de onda | Onda senoidal pura | |||||
| La tensión | 120V/230VAC | |||||
| Tensión aceptable | 194-243VAC\164-243VAC(modo panorámico) | |||||
| La transferencia de línea baja | 85V±4%/184(modo panorámico de 154±4%) | |||||
| Línea baja volver | 95V±4%/194(164 Modo panorámico±4%) | |||||
| La línea de transferencia de alta | 135V±4%/253±4% | |||||
| Un alto retorno de la línea | 127V±4%/243±4% | |||||
| La frecuencia | 50Hz o 60Hz (detección automática) | |||||
| La transferencia de línea baja | 47Hz a 50Hz, 57Hz a 60 Hz. | |||||
| La línea de transferencia de alta | 55Hz a 50Hz, 65Hz a 60 Hz. | |||||
| Salida AC | ||||||
| Forma de onda | Onda senoidal pura (modo bypass sync a la entrada) | |||||
| La tensión | 120/220/230/240VAC (modo bypass sync a la entrada) | |||||
| Regulación de voltaje | ±10% rms (modo bypass sync a la entrada) | |||||
| La frecuencia | 50Hz±0.3Hz (modo bypass sync a la entrada) | |||||
| Pico de potencia | 3 veces de potencia nominal | |||||
| Protección contra cortocircuitos | Sí,apagar después de 10 ms | |||||
| Factor de potencia | 0.9-1.0 | |||||
| Entrada de DC | ||||||
| BatteryVoltage | 12V/24V | 12V/24V/48V | 24V/48V | |||
| Inicio de mínima tensión | 10V 12V,20V 24V,40V 48V | |||||
| Alarma de batería baja | 10,5V de 12V,21V 24V,42V 48V | |||||
| Transferencia de batería baja | 10V 12V,20V 24V,40V 48V | |||||
| Alarma de alta tensión | 16V 12V,32V DE 24V,64V 48V | |||||
| Corriente de carga máx. | 35A/70A | |||||
| A lo largo de la tensión de carga | 15.7V de 12V,31,4V de 24V,62.8V de 48V | |||||
| La eficiencia de transferencia | ||||||
| El modo de línea | > 95% | |||||
| BatteryMode | >88% | |||||
| Ahorro de energía | Disponible cuando la carga es inferior a 25 vatios | |||||
| Los indicadores | ||||||
| 7-LED | Desde el derecho a la izquierda,LED1 El modo de línea (verde) de iluminación LED2 modo inversor | |||||
| La iluminación (verde). El LED3 modo de carga (amarillo)/ iluminación LED4 totalmente cargada. | ||||||
| La iluminación (verde). LED5 a través de calor(rojo apagado de iluminación)/LED6 sobrecargado | ||||||
| Shutdown(rojo) de iluminación LED7 Modo de ahorro de iluminación (verde) | ||||||
| Pantalla LED de 3 | Modo de carga(verde) iluminación/modo inversor(Verde iluminación)/ alarma roja (iluminación) | |||||
| Selector de interruptor | El modo de ahorro de on/off cuando pulse el botón adelante/atrás, manteniéndolo horisontal se está convirtiendo el inversor. | |||||
| Alarma sonora | Cuando el sonido del disipador de calor tem es de más de 105 Cy apagar después de 30 segundos. | |||||
| Protecciones | Carga de batería baja/en/sobre temp/sobrecarga | |||||
| Las comunicaciones | RS-232/USB(personalizado) | |||||
| Purificador Ambiental | ||||||
| El entorno operativo | 0-40 C,0-90%RH(sin condensación) | |||||
| Ruido | <60dB | |||||
| Física | ||||||
| peso neto (kg) | 18 | 20 | 22 | 35 | 38 | 40 |
| La dimensión L*W*H(mm) | 442*218*179mm | 598*218*179mm | ||||
| *Especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. | ||||||
