Descripción de Producto
YSL80 80W el Controlador de LED de corriente constante adaptador de CA

Especificaciones:
| Modelo: | YSL80 de La tensión constante | 
| Alimentación: | 80W máx. | 
| Entrada: | 100-240 VAC, 50/60 Hz | 
| Voltaje de salida: | 8-48V | 
| Corriente de salida: | 100MA-6600MA | 
| Corriente de entrada: | 65 A máx. De 230 VAC/50Hz, carga completa | 
| La corriente de fuga: | 2.5MA Max. En la entrada de 264 VAC | 
| Sin carga, el consumo de energía: | < 0, 5 W | 
| Protecciones: | Corto circuito /Sobrecorriente /a lo largo de voltaje/protección de exceso de temperatura | 
| Protección contra cortocircuitos (SCP): | La protección de voltaje cero | 
| Protección contra sobretensión (OVP): | ≤Vout*150% | 
| Protección contra sobrecorriente (OCP): | 110%-180% | 
| El trabajo: TEMP. | -20°C-50°C | 
| La humedad de trabajo: | El 5%-90% de HR sin condensación. | 
| Temperatura de almacenamiento, humedad y altitud: | -40 ~+70 °C temperatura ambiente y un 5% al 95% rango de humedad relativa en toda la gama de altitudes de -60 metros de +5000 m AMSL. | 
| Los certificados y homologaciones: | TUV-GS CB | 
| EMI de emisión: | Llevó a cabo en la red de terminales de perturbación EN 55015: La Radiación Prueba de conducción Test& : EN 55015                                                                                      : Emisión MAGNÉTICA EN55015: 2013  | 
| EMS INMUNIDAD: |   Prueba de la ESD: IEC 61000-4-2  Campo magnético: IEC 61000-4-11 Las interrupciones y caídas de tensión, 100% de reducción: IEC 61000-4-11 Bajadas de tensión e interrupciones, 30% de reducción: IEC 61000-4-11 | 
| MTBF: | 100000 horas como mínimo a plena carga en el ambiente de 25 | 
| La vida. | Alternativa 3 a 5 años | 
| Dimensión: | 170*57*32mm | 
| Peso: | 280g | 
| Embalaje: | 50pcs/CTN, 37, 5*35*21.5cm | 
Detalles:
| Modelo: | YSL80-1206600 | YSL80-2403125 | YSL80-3602200 | 
| El voltaje de CC: | 12V | 24V | 36V | 
| Corriente nominal: | 6.6A | 3.125un | 2, 22 un | 
| Rango actual: | 0-6.6A | 0-3.125A. | 0-2.22A | 
| Potencia nominal: | 80W | 80W | 80W | 
| Rizado de tensión y el ruido(máx. ): | < 1% | < 1% | < 1% | 
| La tensión de la tolerancia: | ±5% | ±5% | ±5% | 
| Regulación de línea: | ±3% | ±3% | ±3% | 
| Regulación de carga: | ±5% | ±5% | ±5% | 
| Eficiencia: | El 92% | El 92% | El 92% | 
| Tiempo de subida, configuración | 1 segundo máx. /máx. 40 ms | ||








